お問い合わせ
CONTACT
※事務所不在の時もありますので、なるべくお問い合わせフォームからのご連絡をお願いします。
| 従業員数 | プランA | プランB | プランC | プランD |
|---|---|---|---|---|
| 4人以下 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥40,000 |
| 5~9人 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| 10~19人 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥70,000 |
| 20~29人 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥80,000 |
| 30~39人 | ¥25,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥90,000 |
| 40~49人 | ¥30,000 | ¥45,000 | ¥70,000 | ¥100,000 |
※50人以上の場合は、別途ご相談ください
※料金はすべて月額です
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 就業規則作成 (賃金規程・ 育児介護休業規程含む) | ¥200,000 |
| 就業規則改定 | ¥100,000 |
| 賃金規程改定 | ¥50,000 |
| 育児介護休業規程 | ¥30,000 |
| その他規則、規程等の作成・改定 | ¥30,000~ |
※その他規程・手続き業務は、別途ご相談ください
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 助成金の申請 | 着手金 0円 成果報酬金20% |
| 補助金の申請サポート | 着手金 0円 成果報酬金10%〜 |